Verðlisti á þjónustu
Verð á Þjónustuliðum 20.03.2025.
| Viðgerð á dekkjum | Verð með vsk kr. |
| Viðgerð fólksbíladekk. Felgustærð fl. 1. | 7.350,- |
| Viðgerð fólksbíladekk. Felgustærð fl. 2. | 8.000,- |
| Viðgerð Jeppadekk fl.2. | 8.560,- |
| Vinna við umfelgun 4 dekk jafnvægisstillt og sett undir. (stál og ál) | Verð með vsk |
| Umfelgun fólksbíladekk. Felgustærð fl.1. <16″ | 16.250,- |
| Umfelgun fólksbíladekk. Felgustærð fl.2. 17″ ö 18″ | 19.735,- |
| Umfelgun Jeppadekk fl.3. (33″+) | 24.985,- |
| Umfelgun fólksbílar. Felgustærð 19+ | 22.659,- |
| Vinna við skipti (eitt dekk) og sett undir tékkað á lofti | Verð með vsk |
| Skipti fólksbíladekk. Felgustærð fl.1. | 2.031,- |
| Skipti fólksbíladekk. Felgustærð fl.2. | 2.467,- |
| Skipti fólksbíladekk. Felgustærð fl.3. | 2.832,- |
| Skipti Jeppadekk fl.3. | 3.123,- |
| Vinna við smurþjónustu | Verð með vsk |
| Vinna við smur fólksbílar | 9.840,- |
| Vinna við smur minni jeppar | 11.130,- |
| Vinna við smur jeppar | 11.970,- |
| Vinna við smur stórir jeppar | 15.645,- |
| Almenn vinna: Viðgerðir o.fl. | Verð með vsk |
| Útseld vinna (Viðgerðir o.fl.) | 19.462,- |
| Geymsla á 4 dekkjum 6. mán. | 10.352,- |
| Ath. tilboð og önnur kjör til starfsmannahópa, ellilífeyrisþega o.fl. Geta lækkað þjónustuliði. |
